ARM Mali-G71 MP2
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | Bifrost 1 |
| Phiên bản DirectX | 11 |
| Đơn vị thi công | 2 |
| Bộ nhớ tối đa | 2 GB |
| Shader | 32 |
| Màn hình tối đa | 1 |
| Ngành kiến trúc | 16 nm |
| Released Date | Q2/2016 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | No |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 0.77 GHz | -- | 106 GFLOPS | 53 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 1.10 GHz | -- | 152 GFLOPS | 76 GFLOPS | 19 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| Samsung Exynos 7884 | 0.77 GHz | -- | 53 GFLOPS |
| Samsung Exynos 7885 | 1.10 GHz | -- | 76 GFLOPS |
| Samsung Exynos 7904 | 0.77 GHz | -- | 53 GFLOPS |
