ARM Mali-G71 MP2
Detalles técnicos
| Generacion | Bifrost 1 |
| Versión de DirectX | 11 |
| Unidades de ejecución | 2 |
| Memoria máxima | 2 GB |
| Shader | 32 |
| Pantallas máximas | 1 |
| Arquitectura | 16 nm |
| Released Date | Q2/2016 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.77 GHz | -- | 106 GFLOPS | 53 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 1.10 GHz | -- | 152 GFLOPS | 76 GFLOPS | 19 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| Samsung Exynos 7884 | 0.77 GHz | -- | 53 GFLOPS |
| Samsung Exynos 7885 | 1.10 GHz | -- | 76 GFLOPS |
| Samsung Exynos 7904 | 0.77 GHz | -- | 53 GFLOPS |
