ARM Mali-G71 MP2
Detalhes técnicos
| Geração | Bifrost 1 |
| Versão DirectX | 11 |
| Unidades de execução | 2 |
| Memória Máxima | 2 GB |
| Shader | 32 |
| Máximo de monitores | 1 |
| Arquitetura | 16 nm |
| Released Date | Q2/2016 |
Suporte para codec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | No |
Frequências GPU
| GPU Frecquency | Extensão da GPU (Turbo) | FP16 (meia precisão) | FP32 (precisão única) | FP64 (dupla precisão) |
|---|---|---|---|---|
| 0.77 GHz | -- | 106 GFLOPS | 53 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 1.10 GHz | -- | 152 GFLOPS | 76 GFLOPS | 19 GFLOPS |
Usado nos seguintes processadores
| Processadores | GPU Frecquency | GPU (Turbo) | FP32 (precisão única) |
|---|---|---|---|
| Samsung Exynos 7884 | 0.77 GHz | -- | 53 GFLOPS |
| Samsung Exynos 7885 | 1.10 GHz | -- | 76 GFLOPS |
| Samsung Exynos 7904 | 0.77 GHz | -- | 53 GFLOPS |
