Intel HD Graphics 5000
Detalhes técnicos
| Geração | 7.5 |
| Versão DirectX | 11.1 |
| Unidades de execução | 40 |
| Memória Máxima | 2 GB |
| Shader | 320 |
| Máximo de monitores | 3 |
| Arquitetura | 22 nm |
| Released Date | Q2/2013 |
Suporte para codec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | No |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Frequências GPU
| GPU Frecquency | Extensão da GPU (Turbo) | FP16 (meia precisão) | FP32 (precisão única) | FP64 (dupla precisão) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 1.00 GHz | 1,280 GFLOPS | 640 GFLOPS | 160 GFLOPS |
| 0.20 GHz | 1.10 GHz | 1,408 GFLOPS | 704 GFLOPS | 176 GFLOPS |
Usado nos seguintes processadores
| Processadores | GPU Frecquency | GPU (Turbo) | FP32 (precisão única) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i5-4250U | 0.20 GHz | 1.00 GHz | 640 GFLOPS |
| Intel Core i5-4260U | 0.20 GHz | 1.00 GHz | 640 GFLOPS |
| Intel Core i5-4350U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i5-4360U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i7-4550U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i7-4650U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
