Intel HD Graphics 5000
Detalles técnicos
| Generacion | 7.5 |
| Versión de DirectX | 11.1 |
| Unidades de ejecución | 40 |
| Memoria máxima | 2 GB |
| Shader | 320 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 22 nm |
| Released Date | Q2/2013 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | No |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 1.00 GHz | 1,280 GFLOPS | 640 GFLOPS | 160 GFLOPS |
| 0.20 GHz | 1.10 GHz | 1,408 GFLOPS | 704 GFLOPS | 176 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i5-4250U | 0.20 GHz | 1.00 GHz | 640 GFLOPS |
| Intel Core i5-4260U | 0.20 GHz | 1.00 GHz | 640 GFLOPS |
| Intel Core i5-4350U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i5-4360U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i7-4550U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i7-4650U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
