ARM Mali-G76 MP4
技术细节
| 一代 | Bifrost 3 |
| DirectX版本 | 12 |
| 执行单位 | 4 |
| 最大记忆体 | 4 GB |
| 着色器 | 64 |
| 最大显示 | 2 |
| 建筑学 | 7 nm |
| Released Date | Q3/2018 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10位) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.72 GHz | -- | 416 GFLOPS | 208 GFLOPS | 52 GFLOPS |
| 0.80 GHz | -- | 462 GFLOPS | 231 GFLOPS | 58 GFLOPS |
| 0.90 GHz | -- | 520 GFLOPS | 260 GFLOPS | 65 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G90 | 0.72 GHz | -- | 208 GFLOPS |
| MediaTek Helio G90T | 0.80 GHz | -- | 231 GFLOPS |
| MediaTek Helio G95 | 0.90 GHz | -- | 260 GFLOPS |
