ARM Mali-G76 MP4
Технические детали
| Поколение | Bifrost 3 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 4 |
| Максимальный объем памяти | 4 GB |
| Шейдер | 64 |
| Максимальное количество дисплеев | 2 |
| Архитектура | 7 nm |
| Released Date | Q3/2018 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.72 GHz | -- | 416 GFLOPS | 208 GFLOPS | 52 GFLOPS |
| 0.80 GHz | -- | 462 GFLOPS | 231 GFLOPS | 58 GFLOPS |
| 0.90 GHz | -- | 520 GFLOPS | 260 GFLOPS | 65 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G90 | 0.72 GHz | -- | 208 GFLOPS |
| MediaTek Helio G90T | 0.80 GHz | -- | 231 GFLOPS |
| MediaTek Helio G95 | 0.90 GHz | -- | 260 GFLOPS |
