ARM Mali-G76 MP4
Detalles técnicos
| Generacion | Bifrost 3 |
| Versión de DirectX | 12 |
| Unidades de ejecución | 4 |
| Memoria máxima | 4 GB |
| Shader | 64 |
| Pantallas máximas | 2 |
| Arquitectura | 7 nm |
| Released Date | Q3/2018 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.72 GHz | -- | 416 GFLOPS | 208 GFLOPS | 52 GFLOPS |
| 0.80 GHz | -- | 462 GFLOPS | 231 GFLOPS | 58 GFLOPS |
| 0.90 GHz | -- | 520 GFLOPS | 260 GFLOPS | 65 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G90 | 0.72 GHz | -- | 208 GFLOPS |
| MediaTek Helio G90T | 0.80 GHz | -- | 231 GFLOPS |
| MediaTek Helio G95 | 0.90 GHz | -- | 260 GFLOPS |
