ARM Mali-G76 MP4
Maklumat teknikal
| Penjanaan | Bifrost 3 |
| Versi DirectX | 12 |
| Unit pelaksanaan | 4 |
| Memori Maksimum | 4 GB |
| Shader | 64 |
| Paparan Maks | 2 |
| Senibina | 7 nm |
| Released Date | Q3/2018 |
Sokongan Codec Perkakasan
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Kekerapan GPU
| Kekerapan GPU | Jangkauan GPU (Turbo) | FP16 (Separuh Ketepatan) | FP32 (Ketepatan Tunggal) | FP64 (Ketepatan Berkembar) |
|---|---|---|---|---|
| 0.72 GHz | -- | 416 GFLOPS | 208 GFLOPS | 52 GFLOPS |
| 0.80 GHz | -- | 462 GFLOPS | 231 GFLOPS | 58 GFLOPS |
| 0.90 GHz | -- | 520 GFLOPS | 260 GFLOPS | 65 GFLOPS |
Digunakan dalam pemproses berikut
| Pemproses | Kekerapan GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Ketepatan Tunggal) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G90 | 0.72 GHz | -- | 208 GFLOPS |
| MediaTek Helio G90T | 0.80 GHz | -- | 231 GFLOPS |
| MediaTek Helio G95 | 0.90 GHz | -- | 260 GFLOPS |
