| Intel Xeon E-2314 | Intel Xeon E-2334 | |
| 65 W | Max TDP | 65 W |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi ngày (kWh) | NA |
| NA | Chi phí chạy mỗi ngày | NA |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi năm (kWh) | NA |
| NA | Chi phí vận hành mỗi năm | NA |
Intel Xeon E-2314 vs Intel Xeon E-2334
Intel Xeon E-2314 hoạt động với 4 lõi và 4 luồng CPU. Nó chạy ở 4.50 GHz base -- tất cả các lõi trong khi TDP được đặt ở 65 W .Bộ xử lý được gắn vào ổ cắm CPU LGA 1200 Phiên bản này bao gồm 8.00 MB bộ nhớ đệm L3 trên một chip, hỗ trợ các kênh bộ nhớ 2 DDR4-3200 và các tính năng của 4.0 PCIe Gen 20 . Tjunction giữ dưới 100 °C độ C. Đặc biệt, Rocket Lake S được cải tiến với 14 nm và hỗ trợ VT-x, VT-x EPT, VT-d . Sản phẩm đã được ra mắt vào Q3/2021
Intel Xeon E-2334 hoạt động với 4 lõi và 4 luồng CPU. Nó chạy ở 4.80 GHz base -- tất cả các lõi trong khi TDP được đặt ở 65 W .Bộ xử lý được gắn vào ổ cắm CPU LGA 1200 Phiên bản này bao gồm 8.00 MB bộ nhớ đệm L3 trên một chip, hỗ trợ các kênh bộ nhớ 2 DDR4-3200 và các tính năng của 4.0 PCIe Gen 20 . Tjunction giữ dưới 100 °C độ C. Đặc biệt, Rocket Lake S được cải tiến với 14 nm và hỗ trợ VT-x, VT-x EPT, VT-d . Sản phẩm đã được ra mắt vào Q3/2021
Intel Xeon E-2314
Intel Xeon E-2334
So sánh chi tiết
| 2.80 GHz | Tần số | 3.40 GHz |
| 4 | Lõi | 4 |
| 4.50 GHz | Turbo (1 lõi) | 4.80 GHz |
| -- | Turbo (Tất cả các lõi) | -- |
| Siêu phân luồng | Yes |
|
| Ép xung | No |
|
| normal | Kiến trúc cốt lõi | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 14 nm | Công nghệ | 14 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Phiên bản DirectX | ||
| Tối đa màn hình | ||
| DDR4-3200 | Bộ nhớ | DDR4-3200 |
| 2 | Các kênh bộ nhớ | 2 |
| Bộ nhớ tối đa | ||
| ECC | No |
|
| 2.00 MB | L2 Cache | 2.00 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | 8.00 MB |
| 4.0 | Phiên bản PCIe | 4.0 |
| 20 | PCIe lanes | 20 |
| 14 nm | Công nghệ | 14 nm |
| LGA 1200 | Ổ cắm | LGA 1200 |
| 65 W | TDP | 65 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Ảo hóa | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2021 | Ngày phát hành | Q3/2021 |
Ước tính sử dụng điện
