| Intel Xeon E-2314 | Intel Xeon E-2334 | |
| 65 W | Max TDP | 65 W |
| NA | Konsumsi daya per hari (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per hari | NA |
| NA | Konsumsi daya per tahun (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per tahun | NA |
Intel Xeon E-2314 vs Intel Xeon E-2334
Intel Xeon E-2314 beroperasi dengan 4 dan thread CPU 4 Ini berjalan di 4.50 GHz base -- semua inti sementara TDP disetel di 65 W .Prosesor dipasang ke soket CPU LGA 1200 Versi ini menyertakan 8.00 MB cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 2 DDR4-3200 RAM dan fitur 4.0 PCIe Gen 20 lanes}. Tjunction tetap di bawah 100 °C derajat C. Secara khusus, Rocket Lake S ditingkatkan dengan 14 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk diluncurkan pada Q3/2021
Intel Xeon E-2334 beroperasi dengan 4 dan thread CPU 4 Ini berjalan di 4.80 GHz base -- semua inti sementara TDP disetel di 65 W .Prosesor dipasang ke soket CPU LGA 1200 Versi ini menyertakan 8.00 MB cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 2 DDR4-3200 RAM dan fitur 4.0 PCIe Gen 20 lanes}. Tjunction tetap di bawah 100 °C derajat C. Secara khusus, Rocket Lake S ditingkatkan dengan 14 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk diluncurkan pada Q3/2021
Intel Xeon E-2314
Intel Xeon E-2334
Bandingkan Detail
| 2.80 GHz | Frekuensi | 3.40 GHz |
| 4 | Core | 4 |
| 4.50 GHz | Turbo (1 Inti) | 4.80 GHz |
| -- | Turbo (Semua Core) | -- |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Overclocking | No |
|
| normal | Arsitektur Inti | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 14 nm | Teknologi | 14 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Max. menampilkan | ||
| DDR4-3200 | Penyimpanan | DDR4-3200 |
| 2 | Saluran memori | 2 |
| Memori maksimal | ||
| ECC | No |
|
| 2.00 MB | L2 Cache | 2.00 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | 8.00 MB |
| 4.0 | Versi PCIe | 4.0 |
| 20 | PCIe lanes | 20 |
| 14 nm | Teknologi | 14 nm |
| LGA 1200 | Stopkontak | LGA 1200 |
| 65 W | TDP | 65 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisasi | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2021 | Tanggal rilis | Q3/2021 |
Perkiraan Penggunaan Listrik
