Intel Iris Graphics 5100
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 7.5 |
| Phiên bản DirectX | 11.1 |
| Đơn vị thi công | 40 |
| Bộ nhớ tối đa | 2 GB |
| Shader | 320 |
| Màn hình tối đa | 3 |
| Ngành kiến trúc | 22 nm |
| Released Date | Q2/2013 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | No |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 1.10 GHz | 1,408 GFLOPS | 704 GFLOPS | 176 GFLOPS |
| 0.20 GHz | 1.20 GHz | 1,536 GFLOPS | 768 GFLOPS | 192 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-4158U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i5-4258U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i5-4278U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i5-4288U | 0.20 GHz | 1.20 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i5-4308U | 0.20 GHz | 1.20 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i7-4558U | 0.20 GHz | 1.20 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i7-4578U | 0.20 GHz | 1.20 GHz | 768 GFLOPS |
