Intel Iris Graphics 5100
Технические детали
| Поколение | 7.5 |
| Версия DirectX | 11.1 |
| Единицы исполнения | 40 |
| Максимальный объем памяти | 2 GB |
| Шейдер | 320 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 22 nm |
| Released Date | Q2/2013 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | No |
| H265 / HEVC (10 бит) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 1.10 GHz | 1,408 GFLOPS | 704 GFLOPS | 176 GFLOPS |
| 0.20 GHz | 1.20 GHz | 1,536 GFLOPS | 768 GFLOPS | 192 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-4158U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i5-4258U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i5-4278U | 0.20 GHz | 1.10 GHz | 704 GFLOPS |
| Intel Core i5-4288U | 0.20 GHz | 1.20 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i5-4308U | 0.20 GHz | 1.20 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i7-4558U | 0.20 GHz | 1.20 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i7-4578U | 0.20 GHz | 1.20 GHz | 768 GFLOPS |
