Intel UHD Graphics P750
Технические детали
| Поколение | 12 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 32 |
| Максимальный объем памяти | -- |
| Шейдер | 256 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q2/2021 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | Decode |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 1.20 GHz | 1,230 GFLOPS | 615 GFLOPS | 154 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.30 GHz | 1,332 GFLOPS | 666 GFLOPS | 167 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon W-1350 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1350P | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1370 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1370P | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1390 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1390P | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1390T | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 615 GFLOPS |
