Intel UHD Graphics P750
टेक्निकल डिटेल
| पीढ़ी | 12 |
| डायरेक्टएक्स संस्करण | 12 |
| निष्पादन इकाइयाँ | 32 |
| अधिकतम मेमोरी | -- |
| शेडर | 256 |
| अधिकतम प्रदर्शित करता है | 3 |
| आर्किटेक्चर | 14 nm |
| Released Date | Q2/2021 |
हार्डवेयर कोडेक समर्थन
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | Decode |
| H265 / HEVC (8 बिट) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 बिट) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU आवृत्तियों
| GPU फ्रीक्वेंसी | GPU स्पैन (टर्बो) | FP16 (आधा परिशुद्धता) | FP32 (एकल परिशुद्धता) | FP64 (डबल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 1.20 GHz | 1,230 GFLOPS | 615 GFLOPS | 154 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.30 GHz | 1,332 GFLOPS | 666 GFLOPS | 167 GFLOPS |
Used in the following processors
| प्रोसेसर | GPU फ्रीक्वेंसी | GPU (टर्बो) | FP32 (एकल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon W-1350 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1350P | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1370 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1370P | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1390 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1390P | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1390T | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 615 GFLOPS |
