Intel UHD Graphics P750
Dettagli tecnici
| Generazione | 12 |
| Versione DirectX | 12 |
| Unità di esecuzione | 32 |
| Memoria massima | -- |
| Shader | 256 |
| Numero massimo di visualizzazioni | 3 |
| Architettura | 14 nm |
| Released Date | Q2/2021 |
Supporto codec hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | Decode |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frequenze GPU
| Frequenza GPU | Intervallo GPU (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (singola precisione) | FP64 (doppia precisione) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 1.20 GHz | 1,230 GFLOPS | 615 GFLOPS | 154 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.30 GHz | 1,332 GFLOPS | 666 GFLOPS | 167 GFLOPS |
Utilizzato nei seguenti processori
| Processori | Frequenza GPU | GPU (Turbo) | FP32 (singola precisione) |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon W-1350 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1350P | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1370 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1370P | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1390 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1390P | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Xeon W-1390T | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 615 GFLOPS |
