Intel HD Graphics 5300
Технические детали
| Поколение | 8 |
| Версия DirectX | 11.2 |
| Единицы исполнения | 24 |
| Максимальный объем памяти | 16 GB |
| Шейдер | 192 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q3/2014 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode |
| VP8 | Decode |
| VP9 | Decode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 GHz | 0.80 GHz | 614 GFLOPS | 307 GFLOPS | 77 GFLOPS |
| 0.10 GHz | 0.85 GHz | 653 GFLOPS | 326 GFLOPS | 82 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.80 GHz | 614 GFLOPS | 307 GFLOPS | 77 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.85 GHz | 653 GFLOPS | 326 GFLOPS | 82 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Core M-5Y10 | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y10a | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y10c | 0.30 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y31 | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y51 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y70 | 0.10 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y71 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
