Intel HD Graphics 5300
Detail teknis
| Generasi | 8 |
| Versi DirectX | 11.2 |
| Unit eksekusi | 24 |
| Memori Maks | 16 GB |
| Shader | 192 |
| Max Menampilkan | 3 |
| Arsitektur | 14 nm |
| Released Date | Q3/2014 |
Dukungan Codec Perangkat Keras
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode |
| VP8 | Decode |
| VP9 | Decode |
Frekuensi GPU
| Frekuensi GPU | Rentang GPU (Turbo) | FP16 (Setengah Presisi) | FP32 (Presisi Tunggal) | FP64 (Presisi Ganda) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 GHz | 0.80 GHz | 614 GFLOPS | 307 GFLOPS | 77 GFLOPS |
| 0.10 GHz | 0.85 GHz | 653 GFLOPS | 326 GFLOPS | 82 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.80 GHz | 614 GFLOPS | 307 GFLOPS | 77 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.85 GHz | 653 GFLOPS | 326 GFLOPS | 82 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
Digunakan dalam prosesor berikut
| Prosesor | Frekuensi GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Presisi Tunggal) |
|---|---|---|---|
| Intel Core M-5Y10 | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y10a | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y10c | 0.30 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y31 | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y51 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y70 | 0.10 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y71 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
