Intel HD Graphics 5300
Detalles técnicos
| Generacion | 8 |
| Versión de DirectX | 11.2 |
| Unidades de ejecución | 24 |
| Memoria máxima | 16 GB |
| Shader | 192 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 14 nm |
| Released Date | Q3/2014 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode |
| VP8 | Decode |
| VP9 | Decode |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 GHz | 0.80 GHz | 614 GFLOPS | 307 GFLOPS | 77 GFLOPS |
| 0.10 GHz | 0.85 GHz | 653 GFLOPS | 326 GFLOPS | 82 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.80 GHz | 614 GFLOPS | 307 GFLOPS | 77 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.85 GHz | 653 GFLOPS | 326 GFLOPS | 82 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| Intel Core M-5Y10 | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y10a | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y10c | 0.30 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y31 | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y51 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y70 | 0.10 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core M-5Y71 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
