ARM Mali-400 MP4
Maklumat teknikal
| Penjanaan | Utgard |
| Versi DirectX | 0 |
| Unit pelaksanaan | 4 |
| Memori Maksimum | -- |
| Shader | 64 |
| Paparan Maks | 1 |
| Senibina | 28nm |
| Released Date | Q2/2008 |
Sokongan Codec Perkakasan
| H264 | No |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | No |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Kekerapan GPU
| Kekerapan GPU | Jangkauan GPU (Turbo) | FP16 (Separuh Ketepatan) | FP32 (Ketepatan Tunggal) | FP64 (Ketepatan Berkembar) |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 GHz | 0.27 GHz | 19 GFLOPS | 9 GFLOPS | 2 GFLOPS |
| 0.40 GHz | 0.40 GHz | 29 GFLOPS | 14 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.44 GHz | 0.44 GHz | 32 GFLOPS | 16 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.45 GHz | -- | 32 GFLOPS | 16 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.53 GHz | -- | 38 GFLOPS | 19 GFLOPS | 5 GFLOPS |
| 0.60 GHz | 0.60 GHz | 43 GFLOPS | 22 GFLOPS | 5 GFLOPS |
Digunakan dalam pemproses berikut
| Pemproses | Kekerapan GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Ketepatan Tunggal) |
|---|---|---|---|
| Samsung Exynos 3470 | 0.45 GHz | -- | 16 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4210 | 0.27 GHz | 0.27 GHz | 9 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4212 | 0.40 GHz | 0.40 GHz | 14 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4412 | 0.44 GHz | 0.44 GHz | 16 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4415 | 0.53 GHz | -- | 19 GFLOPS |
