ARM Mali-400 MP4
Detail teknis
| Generasi | Utgard |
| Versi DirectX | 0 |
| Unit eksekusi | 4 |
| Memori Maks | -- |
| Shader | 64 |
| Max Menampilkan | 1 |
| Arsitektur | 28nm |
| Released Date | Q2/2008 |
Dukungan Codec Perangkat Keras
| H264 | No |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | No |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Frekuensi GPU
| Frekuensi GPU | Rentang GPU (Turbo) | FP16 (Setengah Presisi) | FP32 (Presisi Tunggal) | FP64 (Presisi Ganda) |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 GHz | 0.27 GHz | 19 GFLOPS | 9 GFLOPS | 2 GFLOPS |
| 0.40 GHz | 0.40 GHz | 29 GFLOPS | 14 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.44 GHz | 0.44 GHz | 32 GFLOPS | 16 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.45 GHz | -- | 32 GFLOPS | 16 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.53 GHz | -- | 38 GFLOPS | 19 GFLOPS | 5 GFLOPS |
| 0.60 GHz | 0.60 GHz | 43 GFLOPS | 22 GFLOPS | 5 GFLOPS |
Digunakan dalam prosesor berikut
| Prosesor | Frekuensi GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Presisi Tunggal) |
|---|---|---|---|
| Samsung Exynos 3470 | 0.45 GHz | -- | 16 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4210 | 0.27 GHz | 0.27 GHz | 9 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4212 | 0.40 GHz | 0.40 GHz | 14 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4412 | 0.44 GHz | 0.44 GHz | 16 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4415 | 0.53 GHz | -- | 19 GFLOPS |
