ARM Mali-400 MP4
Tekniset yksityiskohdat
| Sukupolvi | Utgard |
| DirectX-versio | 0 |
| Suoritusyksiköt | 4 |
| Maksimi muisti | -- |
| Shader | 64 |
| Maksimi näytöt | 1 |
| Arkkitehtuuri | 28nm |
| Released Date | Q2/2008 |
Laitteistokoodekkituki
| H264 | No |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8-bittinen) | No |
| H265 / HEVC (10-bittinen) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
GPU-taajuudet
| GPU-frekvenssi | GPU-alue (Turbo) | FP16 (puolitarkkuus) | FP32 (yksi tarkkuus) | FP64 (kaksinkertainen tarkkuus) |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 GHz | 0.27 GHz | 19 GFLOPS | 9 GFLOPS | 2 GFLOPS |
| 0.40 GHz | 0.40 GHz | 29 GFLOPS | 14 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.44 GHz | 0.44 GHz | 32 GFLOPS | 16 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.45 GHz | -- | 32 GFLOPS | 16 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.53 GHz | -- | 38 GFLOPS | 19 GFLOPS | 5 GFLOPS |
| 0.60 GHz | 0.60 GHz | 43 GFLOPS | 22 GFLOPS | 5 GFLOPS |
Käytetään seuraavissa prosessoreissa
| Suorittimet | GPU-frekvenssi | GPU (Turbo) | FP32 (yksi tarkkuus) |
|---|---|---|---|
| Samsung Exynos 3470 | 0.45 GHz | -- | 16 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4210 | 0.27 GHz | 0.27 GHz | 9 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4212 | 0.40 GHz | 0.40 GHz | 14 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4412 | 0.44 GHz | 0.44 GHz | 16 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4415 | 0.53 GHz | -- | 19 GFLOPS |
