ARM Mali-400 MP4
技術的な詳細
| 世代 | Utgard |
| DirectXバージョン | 0 |
| 実行ユニット | 4 |
| 最大メモリ | -- |
| シェーダー | 64 |
| 最大表示 | 1 |
| 建築 | 28nm |
| Released Date | Q2/2008 |
ハードウェアコーデックのサポート
| H264 | No |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8ビット) | No |
| H265 / HEVC(10ビット) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
GPU周波数
| GPU周波数 | GPUスパン(ターボ) | FP16(半精度) | FP32(単精度) | FP64(倍精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 GHz | 0.27 GHz | 19 GFLOPS | 9 GFLOPS | 2 GFLOPS |
| 0.40 GHz | 0.40 GHz | 29 GFLOPS | 14 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.44 GHz | 0.44 GHz | 32 GFLOPS | 16 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.45 GHz | -- | 32 GFLOPS | 16 GFLOPS | 4 GFLOPS |
| 0.53 GHz | -- | 38 GFLOPS | 19 GFLOPS | 5 GFLOPS |
| 0.60 GHz | 0.60 GHz | 43 GFLOPS | 22 GFLOPS | 5 GFLOPS |
以下のプロセッサで使用されます
| プロセッサー | GPU周波数 | GPU(ターボ) | FP32(単精度) |
|---|---|---|---|
| Samsung Exynos 3470 | 0.45 GHz | -- | 16 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4210 | 0.27 GHz | 0.27 GHz | 9 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4212 | 0.40 GHz | 0.40 GHz | 14 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4412 | 0.44 GHz | 0.44 GHz | 16 GFLOPS |
| Samsung Exynos 4415 | 0.53 GHz | -- | 19 GFLOPS |
