Intel HD Graphics 5500
技术细节
| 一代 | 8 |
| DirectX版本 | 11.2 |
| 执行单位 | 24 |
| 最大记忆体 | 16 GB |
| 着色器 | 192 |
| 最大显示 | 3 |
| 建筑学 | 14 nm |
| Released Date | Q1/2015 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | No |
| H265 / HEVC(10位) | No |
| VP8 | Decode |
| VP9 | No |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.80 GHz | 614 GFLOPS | 307 GFLOPS | 77 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.85 GHz | 653 GFLOPS | 326 GFLOPS | 82 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.95 GHz | 730 GFLOPS | 365 GFLOPS | 91 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-5005U | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core i3-5010U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i3-5015U | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core i3-5020U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i5-5200U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i5-5300U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i7-5500U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i7-5600U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
