Intel HD Graphics 5500
รายละเอียดทางเทคนิค
| เจนเนอเรชั่น | 8 |
| เวอร์ชัน DirectX | 11.2 |
| หน่วยการดำเนินการ | 24 |
| หน่วยความจำสูงสุด | 16 GB |
| Shader | 192 |
| การแสดงผลสูงสุด | 3 |
| สถาปัตยกรรม | 14 nm |
| Released Date | Q1/2015 |
การสนับสนุนตัวแปลงสัญญาณฮาร์ดแวร์
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 บิต) | No |
| H265 / HEVC (10 บิต) | No |
| VP8 | Decode |
| VP9 | No |
ความถี่ GPU
| ความถี่ของ GPU | ช่วง GPU (เทอร์โบ) | FP16 (ความแม่นยำครึ่งหนึ่ง) | FP32 (ความแม่นยำเดียว) | FP64 (ความแม่นยำสองเท่า) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.80 GHz | 614 GFLOPS | 307 GFLOPS | 77 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.85 GHz | 653 GFLOPS | 326 GFLOPS | 82 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.95 GHz | 730 GFLOPS | 365 GFLOPS | 91 GFLOPS |
ใช้ในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้
| โปรเซสเซอร์ | ความถี่ของ GPU | GPU (เทอร์โบ) | FP32 (ความแม่นยำเดียว) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-5005U | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core i3-5010U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i3-5015U | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core i3-5020U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i5-5200U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i5-5300U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i7-5500U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i7-5600U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
