Intel HD Graphics 5500
Detalles técnicos
| Generacion | 8 |
| Versión de DirectX | 11.2 |
| Unidades de ejecución | 24 |
| Memoria máxima | 16 GB |
| Shader | 192 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 14 nm |
| Released Date | Q1/2015 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | No |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | Decode |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.80 GHz | 614 GFLOPS | 307 GFLOPS | 77 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.85 GHz | 653 GFLOPS | 326 GFLOPS | 82 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.95 GHz | 730 GFLOPS | 365 GFLOPS | 91 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-5005U | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core i3-5010U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i3-5015U | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS |
| Intel Core i3-5020U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i5-5200U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i5-5300U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i7-5500U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i7-5600U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
