| Intel Xeon D-1747NTE | Intel Atom C3338R | |
| 80 W | Max TDP | 10.5 W |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi ngày (kWh) | NA |
| NA | Chi phí chạy mỗi ngày | NA |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi năm (kWh) | NA |
| NA | Chi phí vận hành mỗi năm | NA |
Intel Xeon D-1747NTE vs Intel Atom C3338R
Intel Xeon D-1747NTE hoạt động với 10 lõi và 20 luồng CPU. Nó chạy ở 3.50 GHz base 2.80 GHz tất cả các lõi trong khi TDP được đặt ở 80 W .Bộ xử lý được gắn vào ổ cắm CPU BGA 2227 Phiên bản này bao gồm -- bộ nhớ đệm L3 trên một chip, hỗ trợ các kênh bộ nhớ 3 DDR4-2933 và các tính năng của PCIe Gen . Tjunction giữ dưới -- độ C. Đặc biệt, Ice Lake được cải tiến với 10 nm và hỗ trợ VT-x, VT-x EPT, VT-d . Sản phẩm đã được ra mắt vào Q1/2022
Intel Atom C3338R hoạt động với 2 lõi và 20 luồng CPU. Nó chạy ở 2.20 GHz base 2.00 GHz tất cả các lõi trong khi TDP được đặt ở 10.5 W .Bộ xử lý được gắn vào ổ cắm CPU BGA 1310 Phiên bản này bao gồm -- bộ nhớ đệm L3 trên một chip, hỗ trợ các kênh bộ nhớ 1 DDR4-1866 và các tính năng của 3.0 PCIe Gen 10 . Tjunction giữ dưới 100 °C độ C. Đặc biệt, Denverton được cải tiến với 14 nm và hỗ trợ VT-x, VT-x EPT, VT-d . Sản phẩm đã được ra mắt vào Q2/2020
Intel Xeon D-1747NTE
Intel Atom C3338R
So sánh chi tiết
| 2.50 GHz | Tần số | 1.80 GHz |
| 10 | Lõi | 2 |
| 3.50 GHz | Turbo (1 lõi) | 2.20 GHz |
| 2.80 GHz | Turbo (Tất cả các lõi) | 2.00 GHz |
| Siêu phân luồng | No | |
| Ép xung | No |
|
| normal | Kiến trúc cốt lõi | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 10 nm | Công nghệ | 14 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Phiên bản DirectX | ||
| Tối đa màn hình | ||
| DDR4-2933 | Bộ nhớ | DDR4-1866 |
| 3 | Các kênh bộ nhớ | 1 |
| Bộ nhớ tối đa | ||
| ECC | Yes |
|
| 15.00 MB | L2 Cache | 4.00 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| Phiên bản PCIe | 3.0 | |
| PCIe lanes | 10 | |
| 10 nm | Công nghệ | 14 nm |
| BGA 2227 | Ổ cắm | BGA 1310 |
| 80 W | TDP | 10.5 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Ảo hóa | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2022 | Ngày phát hành | Q2/2020 |
Ước tính sử dụng điện
