| Intel Atom C3850 | Intel Xeon Platinum 8352Y | |
| 25 W | Max TDP | 205 W |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi ngày (kWh) | NA |
| NA | Chi phí chạy mỗi ngày | NA |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi năm (kWh) | NA |
| NA | Chi phí vận hành mỗi năm | NA |
Intel Atom C3850 vs Intel Xeon Platinum 8352Y
Intel Atom C3850 hoạt động với 12 lõi và 12 luồng CPU. Nó chạy ở 2.40 GHz base 2.40 GHz tất cả các lõi trong khi TDP được đặt ở 25 W .Bộ xử lý được gắn vào ổ cắm CPU BGA 1310 Phiên bản này bao gồm -- bộ nhớ đệm L3 trên một chip, hỗ trợ các kênh bộ nhớ 2 DDR4-2400 và các tính năng của 3.0 PCIe Gen 16 . Tjunction giữ dưới 100 °C độ C. Đặc biệt, Denverton được cải tiến với 14 nm và hỗ trợ VT-x, VT-x EPT, VT-d . Sản phẩm đã được ra mắt vào Q3/2017
Intel Xeon Platinum 8352Y hoạt động với 32 lõi và 12 luồng CPU. Nó chạy ở 3.40 GHz base 2.60 GHz tất cả các lõi trong khi TDP được đặt ở 205 W .Bộ xử lý được gắn vào ổ cắm CPU LGA 4189 Phiên bản này bao gồm 48.00 MB bộ nhớ đệm L3 trên một chip, hỗ trợ các kênh bộ nhớ 8 DDR4-3200 và các tính năng của 4.0 PCIe Gen 64 . Tjunction giữ dưới -- độ C. Đặc biệt, Ice Lake được cải tiến với 10 nm và hỗ trợ VT-x, VT-x EPT, VT-d . Sản phẩm đã được ra mắt vào Q2/2021
Intel Atom C3850
Intel Xeon Platinum 8352Y
So sánh chi tiết
| 2.10 GHz | Tần số | 2.20 GHz |
| 12 | Lõi | 32 |
| 2.40 GHz | Turbo (1 lõi) | 3.40 GHz |
| 2.40 GHz | Turbo (Tất cả các lõi) | 2.60 GHz |
| Siêu phân luồng | Yes |
|
| Ép xung | No |
|
| normal | Kiến trúc cốt lõi | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 14 nm | Công nghệ | 10 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Phiên bản DirectX | ||
| Tối đa màn hình | ||
| DDR4-2400 | Bộ nhớ | DDR4-3200 |
| 2 | Các kênh bộ nhớ | 8 |
| Bộ nhớ tối đa | ||
| ECC | Yes |
|
| 12.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 48.00 MB |
| 3.0 | Phiên bản PCIe | 4.0 |
| 16 | PCIe lanes | 64 |
| 14 nm | Công nghệ | 10 nm |
| BGA 1310 | Ổ cắm | LGA 4189 |
| 25 W | TDP | 205 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Ảo hóa | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2017 | Ngày phát hành | Q2/2021 |
Ước tính sử dụng điện
