Intel UHD Graphics 610
Технические детали
| Поколение | 9.5 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 12 |
| Максимальный объем памяти | 64 GB |
| Шейдер | 96 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q4/2017 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS | 173 GFLOPS | 43 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS | 182 GFLOPS | 46 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron 4205U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 173 GFLOPS |
| Intel Pentium Gold 5405U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS |
| Intel Pentium Gold 6405U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS |
