Intel UHD Graphics 610
Detalhes técnicos
| Geração | 9.5 |
| Versão DirectX | 12 |
| Unidades de execução | 12 |
| Memória Máxima | 64 GB |
| Shader | 96 |
| Máximo de monitores | 3 |
| Arquitetura | 14 nm |
| Released Date | Q4/2017 |
Suporte para codec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frequências GPU
| GPU Frecquency | Extensão da GPU (Turbo) | FP16 (meia precisão) | FP32 (precisão única) | FP64 (dupla precisão) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS | 173 GFLOPS | 43 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS | 182 GFLOPS | 46 GFLOPS |
Usado nos seguintes processadores
| Processadores | GPU Frecquency | GPU (Turbo) | FP32 (precisão única) |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron 4205U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 173 GFLOPS |
| Intel Pentium Gold 5405U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS |
| Intel Pentium Gold 6405U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS |
