Intel UHD Graphics 610
Detalles técnicos
| Generacion | 9.5 |
| Versión de DirectX | 12 |
| Unidades de ejecución | 12 |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Shader | 96 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 14 nm |
| Released Date | Q4/2017 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS | 173 GFLOPS | 43 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS | 182 GFLOPS | 46 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron 4205U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 173 GFLOPS |
| Intel Pentium Gold 5405U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS |
| Intel Pentium Gold 6405U | 0.30 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS |
