Intel HD Graphics P4000
Технические детали
| Поколение | 7 |
| Версия DirectX | 11.1 |
| Единицы исполнения | 16 |
| Максимальный объем памяти | -- |
| Шейдер | 128 |
| Максимальное количество дисплеев | 2 |
| Архитектура | 22 nm |
| Released Date | Q2/2012 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | No |
| H265 / HEVC (10 бит) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 GHz | 1.25 GHz | 640 GFLOPS | 320 GFLOPS | 80 GFLOPS |
