Intel HD Graphics P4000
Technische Details
| Generation | 7 |
| DirectX-Version | 11.1 |
| Ausführungseinheiten | 16 |
| Maximaler Speicher | -- |
| Shader | 128 |
| Max Displays | 2 |
| Die Architektur | 22 nm |
| Released Date | Q2/2012 |
Hardware-Codec-Unterstützung
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 Bit) | No |
| H265 / HEVC (10 Bit) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
GPU-Frequenzen
| GPU-Frequenz | GPU-Spanne (Turbo) | FP16 (halbe Präzision) | FP32 (Single Precision) | FP64 (doppelte Präzision) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 GHz | 1.25 GHz | 640 GFLOPS | 320 GFLOPS | 80 GFLOPS |
