Intel HD Graphics P4000
Detalles técnicos
| Generacion | 7 |
| Versión de DirectX | 11.1 |
| Unidades de ejecución | 16 |
| Memoria máxima | -- |
| Shader | 128 |
| Pantallas máximas | 2 |
| Arquitectura | 22 nm |
| Released Date | Q2/2012 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | No |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 GHz | 1.25 GHz | 640 GFLOPS | 320 GFLOPS | 80 GFLOPS |
