Intel HD Graphics P4000
Détails techniques
| Génération | 7 |
| Version DirectX | 11.1 |
| Unités d'exécution | 16 |
| Mémoire max | -- |
| Shader | 128 |
| Affichages maximum | 2 |
| Architecture | 22 nm |
| Released Date | Q2/2012 |
Prise en charge du codec matériel
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | No |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Fréquences GPU
| Fréquence GPU | Durée du GPU (Turbo) | FP16 (demi-précision) | FP32 (précision simple) | FP64 (double précision) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 GHz | 1.25 GHz | 640 GFLOPS | 320 GFLOPS | 80 GFLOPS |
