GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel HD Graphics 510

Технические детали

Поколение 9
Версия DirectX 12.0
Единицы исполнения 12
Максимальный объем памяти 32 GB

Технические детали

Шейдер 96
Максимальное количество дисплеев 3
Архитектура 14 nm
Released Date Q1/2015

Поддержка аппаратных кодеков

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265 / HEVC (8 бит) Decode / Encode
H265 / HEVC (10 бит) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode

Частоты GPU

Частота GPU Диапазон графического процессора (турбо) FP16 (половинная точность) FP32 (одинарная точность) FP64 (двойная точность)
0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS 173 GFLOPS 43 GFLOPS
0.30 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS 182 GFLOPS 46 GFLOPS
0.30 GHz 1.00 GHz 384 GFLOPS 192 GFLOPS 48 GFLOPS
0.30 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS 202 GFLOPS 50 GFLOPS
0.35 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS 182 GFLOPS 46 GFLOPS
0.35 GHz 1.00 GHz 384 GFLOPS 192 GFLOPS 48 GFLOPS
0.35 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS 202 GFLOPS 50 GFLOPS

Используется в следующих процессорах

Процессоров Частота GPU GPU (Турбо) FP32 (одинарная точность)
Intel Celeron 3855U 0.30 GHz 0.90 GHz 173 GFLOPS
Intel Celeron 3955U 0.30 GHz 0.90 GHz 173 GFLOPS
Intel Celeron G3900 0.35 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Celeron G3900T 0.35 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Celeron G3920 0.35 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Core i3-6098P 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Core i5-6198DU 0.30 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS
Intel Core i7-6498DU 0.30 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium 4405U 0.30 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Pentium G4400 0.35 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS
Intel Pentium G4400T 0.35 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
back to top