Intel HD Graphics 500
Технические детали
| Поколение | 9 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 12 |
| Максимальный объем памяти | 8 GB |
| Шейдер | 96 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q3/2016 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 0.65 GHz | 250 GFLOPS | 125 GFLOPS | 31 GFLOPS |
| 0.20 GHz | 0.70 GHz | 269 GFLOPS | 134 GFLOPS | 34 GFLOPS |
| 0.20 GHz | 0.75 GHz | 288 GFLOPS | 144 GFLOPS | 36 GFLOPS |
| 0.25 GHz | 0.70 GHz | 269 GFLOPS | 134 GFLOPS | 34 GFLOPS |
| 0.25 GHz | 0.75 GHz | 288 GFLOPS | 144 GFLOPS | 36 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron J3355 | 0.25 GHz | 0.70 GHz | 134 GFLOPS |
| Intel Celeron J3455 | 0.25 GHz | 0.75 GHz | 144 GFLOPS |
| Intel Celeron N3350 | 0.20 GHz | 0.65 GHz | 125 GFLOPS |
| Intel Celeron N3450 | 0.20 GHz | 0.70 GHz | 134 GFLOPS |
