Intel HD Graphics 520
技术细节
| 一代 | 9 |
| DirectX版本 | 12 |
| 执行单位 | 24 |
| 最大记忆体 | 32 GB |
| 着色器 | 192 |
| 最大显示 | 3 |
| 建筑学 | 14 nm |
| Released Date | Q3/2015 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10位) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS | 403 GFLOPS | 101 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 0.95 GHz | 730 GFLOPS | 365 GFLOPS | 91 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS | 403 GFLOPS | 101 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS | 442 GFLOPS | 110 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-6006U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i3-6100U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i5-6200U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i5-6300U | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i7-6500U | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-6600U | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
