Intel HD Graphics 520
Detalles técnicos
Generacion | 9 |
Versión de DirectX | 12 |
Unidades de ejecución | 24 |
Memoria máxima | 32 GB |
Shader | 192 |
Pantallas máximas | 3 |
Arquitectura | 14 nm |
Released Date | Q3/2015 |
Soporte de códec de hardware
H264 | Decode / Encode |
AV1 | No |
H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
H265 / HEVC (10 bits) | Decode |
VP8 | Decode / Encode |
VP9 | Decode |
Frecuencias de GPU
Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
---|---|---|---|---|
0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS | 403 GFLOPS | 101 GFLOPS |
0.35 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
0.35 GHz | 0.95 GHz | 730 GFLOPS | 365 GFLOPS | 91 GFLOPS |
0.35 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
0.35 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS | 403 GFLOPS | 101 GFLOPS |
0.35 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
0.35 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS | 442 GFLOPS | 110 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
---|---|---|---|
Intel Core i3-6006U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
Intel Core i3-6100U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
Intel Core i5-6200U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
Intel Core i5-6300U | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
Intel Core i7-6500U | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
Intel Core i7-6600U | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |