Intel UHD Graphics 620
Технические детали
| Поколение | 9.5 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 24 |
| Максимальный объем памяти | 64 GB |
| Шейдер | 192 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q3/2016 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS | 403 GFLOPS | 101 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS | 442 GFLOPS | 110 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-8130U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i3-8140U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i3-8145U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i3-8145UE | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i5-8250U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8260U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8265U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8350U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8365U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8365UE | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-8550U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-8565U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-8650U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-8665U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-8665UE | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
