Intel UHD Graphics 620
技術的な詳細
| 世代 | 9.5 |
| DirectXバージョン | 12 |
| 実行ユニット | 24 |
| 最大メモリ | 64 GB |
| シェーダー | 192 |
| 最大表示 | 3 |
| 建築 | 14 nm |
| Released Date | Q3/2016 |
ハードウェアコーデックのサポート
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8ビット) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10ビット) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU周波数
| GPU周波数 | GPUスパン(ターボ) | FP16(半精度) | FP32(単精度) | FP64(倍精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS | 403 GFLOPS | 101 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS | 442 GFLOPS | 110 GFLOPS |
以下のプロセッサで使用されます
| プロセッサー | GPU周波数 | GPU(ターボ) | FP32(単精度) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-8130U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i3-8140U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i3-8145U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i3-8145UE | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i5-8250U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8260U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8265U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8350U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8365U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-8365UE | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-8550U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-8565U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-8650U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-8665U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-8665UE | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
