Intel HD Graphics 2000
Технические детали
| Поколение | 6 |
| Версия DirectX | 10.1 |
| Единицы исполнения | 6 |
| Максимальный объем памяти | -- |
| Шейдер | 48 |
| Максимальное количество дисплеев | 2 |
| Архитектура | 32 nm |
| Released Date | Q1/2011 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | No |
| H265 / HEVC (10 бит) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 GHz | 1.10 GHz | 211 GFLOPS | 106 GFLOPS | 26 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.25 GHz | 240 GFLOPS | 120 GFLOPS | 30 GFLOPS |
| 0.85 GHz | 1.10 GHz | 211 GFLOPS | 106 GFLOPS | 26 GFLOPS |
| 0.85 GHz | 1.35 GHz | 259 GFLOPS | 130 GFLOPS | 32 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-2100 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2100T | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2102 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2115C | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2120 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2120T | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2130 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2300 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2310 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2320 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2390T | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2400 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2400S | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2500 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2500S | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2500T | 0.65 GHz | 1.25 GHz | 120 GFLOPS |
| Intel Core i5-2510E | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2515E | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i7-2600 | 0.85 GHz | 1.35 GHz | 130 GFLOPS |
| Intel Core i7-2600S | 0.85 GHz | 1.35 GHz | 130 GFLOPS |
