Intel HD Graphics 2000
टेक्निकल डिटेल
| पीढ़ी | 6 |
| डायरेक्टएक्स संस्करण | 10.1 |
| निष्पादन इकाइयाँ | 6 |
| अधिकतम मेमोरी | -- |
| शेडर | 48 |
| अधिकतम प्रदर्शित करता है | 2 |
| आर्किटेक्चर | 32 nm |
| Released Date | Q1/2011 |
हार्डवेयर कोडेक समर्थन
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 बिट) | No |
| H265 / HEVC (10 बिट) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
GPU आवृत्तियों
| GPU फ्रीक्वेंसी | GPU स्पैन (टर्बो) | FP16 (आधा परिशुद्धता) | FP32 (एकल परिशुद्धता) | FP64 (डबल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 GHz | 1.10 GHz | 211 GFLOPS | 106 GFLOPS | 26 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.25 GHz | 240 GFLOPS | 120 GFLOPS | 30 GFLOPS |
| 0.85 GHz | 1.10 GHz | 211 GFLOPS | 106 GFLOPS | 26 GFLOPS |
| 0.85 GHz | 1.35 GHz | 259 GFLOPS | 130 GFLOPS | 32 GFLOPS |
Used in the following processors
| प्रोसेसर | GPU फ्रीक्वेंसी | GPU (टर्बो) | FP32 (एकल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-2100 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2100T | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2102 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2115C | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2120 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2120T | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i3-2130 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2300 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2310 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2320 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2390T | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2400 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2400S | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2500 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2500S | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2500T | 0.65 GHz | 1.25 GHz | 120 GFLOPS |
| Intel Core i5-2510E | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i5-2515E | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Core i7-2600 | 0.85 GHz | 1.35 GHz | 130 GFLOPS |
| Intel Core i7-2600S | 0.85 GHz | 1.35 GHz | 130 GFLOPS |
