Intel UHD Graphics 910
Detalhes técnicos
| Geração | 11 |
| Versão DirectX | 12 |
| Unidades de execução | 32 |
| Memória Máxima | -- |
| Shader | 256 |
| Máximo de monitores | 3 |
| Arquitetura | 10 nm |
| Released Date |
Suporte para codec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frequências GPU
| GPU Frecquency | Extensão da GPU (Turbo) | FP16 (meia precisão) | FP32 (precisão única) | FP64 (dupla precisão) |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 GHz | 1.00 GHz | 1,024 GFLOPS | 512 GFLOPS | 128 GFLOPS |
