Intel UHD Graphics 910
Détails techniques
| Génération | 11 |
| Version DirectX | 12 |
| Unités d'exécution | 32 |
| Mémoire max | -- |
| Shader | 256 |
| Affichages maximum | 3 |
| Architecture | 10 nm |
| Released Date |
Prise en charge du codec matériel
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Fréquences GPU
| Fréquence GPU | Durée du GPU (Turbo) | FP16 (demi-précision) | FP32 (précision simple) | FP64 (double précision) |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 GHz | 1.00 GHz | 1,024 GFLOPS | 512 GFLOPS | 128 GFLOPS |
