Intel UHD Graphics 910
Tekniset yksityiskohdat
| Sukupolvi | 11 |
| DirectX-versio | 12 |
| Suoritusyksiköt | 32 |
| Maksimi muisti | -- |
| Shader | 256 |
| Maksimi näytöt | 3 |
| Arkkitehtuuri | 10 nm |
| Released Date |
Laitteistokoodekkituki
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8-bittinen) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10-bittinen) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU-taajuudet
| GPU-frekvenssi | GPU-alue (Turbo) | FP16 (puolitarkkuus) | FP32 (yksi tarkkuus) | FP64 (kaksinkertainen tarkkuus) |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 GHz | 1.00 GHz | 1,024 GFLOPS | 512 GFLOPS | 128 GFLOPS |
