| Intel Celeron SU2300 | Intel Xeon Platinum 9242 | |
| 10 W | Max TDP | 350 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setiap tahun (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setahun | NA |
Intel Celeron SU2300 vs Intel Xeon Platinum 9242
Intel Celeron SU2300 beroperasi dengan 2 core dan 2 utas CPU. Ia berjalan di -- base -- semua core sementara TDP ditetapkan pada 10 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU BGA 956 Versi ini merangkumi -- cache L3 pada satu cip, menyokong 0 saluran memori untuk menyokong RAM dan mempunyai PCIe Gen lanes}. Tjunction di bawah 100 °C darjah C. Khususnya, Montevina (Penryn) Architecture ditingkatkan dengan 45 nm dan menyokong VT-x . Produk dilancarkan pada Q3/2009
Intel Xeon Platinum 9242 beroperasi dengan 48 core dan 2 utas CPU. Ia berjalan di 3.80 GHz base 2.50 GHz semua core sementara TDP ditetapkan pada 350 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU LGA 3647 Versi ini merangkumi 71.50 MB cache L3 pada satu cip, menyokong 12 saluran memori untuk menyokong DDR4-2933 RAM dan mempunyai 3.0 PCIe Gen 48 lanes}. Tjunction di bawah -- darjah C. Khususnya, Cascade Lake Architecture ditingkatkan dengan 14 nm dan menyokong VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk dilancarkan pada Q3/2019
Intel Celeron SU2300
Intel Xeon Platinum 9242
Bandingkan Perincian
| 1.20 GHz | Kekerapan | 2.30 GHz |
| 2 | Teras | 48 |
| -- | Turbo (1 Teras) | 3.80 GHz |
| -- | Turbo (Semua Inti) | 2.50 GHz |
| Hipertaburan | Yes |
|
| Overclocking | No |
|
| normal | Senibina Teras | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 45 nm | Teknologi | 14 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Maks. paparan | ||
| Ingatan | DDR4-2933 | |
| 0 | Saluran memori | 12 |
| Memori maksimum | ||
| ECC | Yes |
|
| 1.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 71.50 MB |
| Versi PCIe | 3.0 | |
| PCIe lanes | 48 | |
| 45 nm | Teknologi | 14 nm |
| BGA 956 | Soket | LGA 3647 |
| 10 W | TDP | 350 W |
| VT-x | Permuafakatan | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2009 | Tarikh pelepasan | Q3/2019 |
Anggaran Penggunaan Elektrik
