| Intel Celeron SU2300 | Intel Xeon Platinum 9242 | |
| 10 W | Max TDP | 350 W |
| NA | Konsumsi daya per hari (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per hari | NA |
| NA | Konsumsi daya per tahun (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per tahun | NA |
Intel Celeron SU2300 vs Intel Xeon Platinum 9242
Intel Celeron SU2300 beroperasi dengan 2 dan thread CPU 2 Ini berjalan di -- base -- semua inti sementara TDP disetel di 10 W .Prosesor dipasang ke soket CPU BGA 956 Versi ini menyertakan -- cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 0 RAM dan fitur PCIe Gen lanes}. Tjunction tetap di bawah 100 °C derajat C. Secara khusus, Montevina (Penryn) ditingkatkan dengan 45 nm dan mendukung VT-x . Produk diluncurkan pada Q3/2009
Intel Xeon Platinum 9242 beroperasi dengan 48 dan thread CPU 2 Ini berjalan di 3.80 GHz base 2.50 GHz semua inti sementara TDP disetel di 350 W .Prosesor dipasang ke soket CPU LGA 3647 Versi ini menyertakan 71.50 MB cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 12 DDR4-2933 RAM dan fitur 3.0 PCIe Gen 48 lanes}. Tjunction tetap di bawah -- derajat C. Secara khusus, Cascade Lake ditingkatkan dengan 14 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk diluncurkan pada Q3/2019
Intel Celeron SU2300
Intel Xeon Platinum 9242
Bandingkan Detail
| 1.20 GHz | Frekuensi | 2.30 GHz |
| 2 | Core | 48 |
| -- | Turbo (1 Inti) | 3.80 GHz |
| -- | Turbo (Semua Core) | 2.50 GHz |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Overclocking | No |
|
| normal | Arsitektur Inti | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 45 nm | Teknologi | 14 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Max. menampilkan | ||
| Penyimpanan | DDR4-2933 | |
| 0 | Saluran memori | 12 |
| Memori maksimal | ||
| ECC | Yes |
|
| 1.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 71.50 MB |
| Versi PCIe | 3.0 | |
| PCIe lanes | 48 | |
| 45 nm | Teknologi | 14 nm |
| BGA 956 | Stopkontak | LGA 3647 |
| 10 W | TDP | 350 W |
| VT-x | Virtualisasi | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2009 | Tanggal rilis | Q3/2019 |
Perkiraan Penggunaan Listrik
