| AMD RX-421ND | Intel Atom CE5315 | |
| 35 W | Max TDP | 15 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setiap tahun (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setahun | NA |
AMD RX-421ND vs Intel Atom CE5315
AMD RX-421ND beroperasi dengan 4 core dan 4 utas CPU. Ia berjalan di 3.40 GHz base -- semua core sementara TDP ditetapkan pada 35 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU FP4 Versi ini merangkumi -- cache L3 pada satu cip, menyokong 2 saluran memori untuk menyokong DDR3-2133DDR4-2400 RAM dan mempunyai PCIe Gen lanes}. Tjunction di bawah 90 °C darjah C. Khususnya, Merlin Falcon (Excavator) Architecture ditingkatkan dengan 28 nm dan menyokong AMD-V, AMD-Vt . Produk dilancarkan pada Q4/2015
Intel Atom CE5315 beroperasi dengan 2 core dan 4 utas CPU. Ia berjalan di -- base -- semua core sementara TDP ditetapkan pada 15 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU BGA 1283 Versi ini merangkumi -- cache L3 pada satu cip, menyokong 1 saluran memori untuk menyokong DDR3L-1600 SO-DIMM RAM dan mempunyai PCIe Gen lanes}. Tjunction di bawah -- darjah C. Khususnya, Berryville Architecture ditingkatkan dengan 32 nm dan menyokong Unknown . Produk dilancarkan pada Q1/2013
Intel Atom CE5315
Bandingkan Perincian
| 2.10 GHz | Kekerapan | 1.20 GHz |
| 4 | Teras | 2 |
| 3.40 GHz | Turbo (1 Teras) | -- |
| -- | Turbo (Semua Inti) | -- |
| Hipertaburan | No | |
| Overclocking | No |
|
| normal | Senibina Teras | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 28 nm | Teknologi | 32 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Maks. paparan | ||
| DDR3-2133DDR4-2400 | Ingatan | DDR3L-1600 SO-DIMM |
| 2 | Saluran memori | 1 |
| Memori maksimum | ||
| ECC | Yes |
|
| 2.00 MB | L2 Cache | 0.50 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versi PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 28 nm | Teknologi | 32 nm |
| FP4 | Soket | BGA 1283 |
| 35 W | TDP | 15 W |
| AMD-V, AMD-Vt | Permuafakatan | Unknown |
| Q4/2015 | Tarikh pelepasan | Q1/2013 |
Anggaran Penggunaan Elektrik
