| AMD RX-421ND | Intel Atom CE5315 | |
| 35 W | Max TDP | 15 W |
| NA | Consumo di energia al giorno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio al giorno | NA |
| NA | Consumo di energia all'anno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio all'anno | NA |
AMD RX-421ND vs Intel Atom CE5315
AMD RX-421ND funziona con 4 core e 4 thread della CPU. Funziona su 3.40 GHz base -- tutti i core mentre il TDP è impostato su 35 W .Il processore è collegato al socket della CPU FP4 Questa versione include -- di cache L3 su un chip, supporta i 2 per supportare la DDR3-2133DDR4-2400 e presenta PCIe Gen . Tjunction mantiene al di sotto dei 90 °C gradi C. In particolare, Merlin Falcon (Excavator) Architecture è migliorata con la 28 nm e supporta AMD-V, AMD-Vt . Il prodotto è stato lanciato il Q4/2015
Intel Atom CE5315 funziona con 2 core e 4 thread della CPU. Funziona su -- base -- tutti i core mentre il TDP è impostato su 15 W .Il processore è collegato al socket della CPU BGA 1283 Questa versione include -- di cache L3 su un chip, supporta i 1 per supportare la DDR3L-1600 SO-DIMM e presenta PCIe Gen . Tjunction mantiene al di sotto dei -- gradi C. In particolare, Berryville Architecture è migliorata con la 32 nm e supporta Unknown . Il prodotto è stato lanciato il Q1/2013
Confronta dettaglio
| 2.10 GHz | Frequenza | 1.20 GHz |
| 4 | Core | 2 |
| 3.40 GHz | Turbo (1 nucleo) | -- |
| -- | Turbo (tutti i core) | -- |
| Hyperthreading | No | |
| Overclock | No |
|
| normal | Architettura principale | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 28 nm | Tecnologia | 32 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versione DirectX | ||
| Max. viene visualizzato | ||
| DDR3-2133DDR4-2400 | Memoria | DDR3L-1600 SO-DIMM |
| 2 | Canali di memoria | 1 |
| Memoria massima | ||
| ECC | Yes |
|
| 2.00 MB | L2 Cache | 0.50 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versione PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 28 nm | Tecnologia | 32 nm |
| FP4 | Presa | BGA 1283 |
| 35 W | TDP | 15 W |
| AMD-V, AMD-Vt | Virtualizzazione | Unknown |
| Q4/2015 | Data di rilascio | Q1/2013 |
Stima dell'utilizzo elettrico
